|
Зинчук Виктор - Одинокий в ночи |
Каприз 24 (Н.Паганини) |
|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--3--|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--3-+--+---|
|-2p1h2p1--2--4--5-+---|-+--+--+--+--7--5--4--|-2p1h2p1--2--4--5-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-5p4h5p4--5-+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+---|-+--+--+--+--8--6--5-+---|-+--+--+--+--5--6-+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-7p6h7p6--7-+--+---7-+--+---|
|-+--+--+--+--7-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-8p7h8p7--8--6--5-+---|-+--+--+--+--+--5-+---|-6p5h6p5--6-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-5p4h5p4--5--7-+---5--|-+--+--+--+--7--5--4-+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-5p4h5p4--5-+--+--+---|-+--+--+--+--6--5-+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--5--4-+---|-4p3h4p3--4-+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--7--|-+--+--+--+--+--+--6--|-7p6h7p6--7-+--+--+--+--+---|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+---13-+--+--+-10h12p10--|-12h13p12-+-9h10p9-+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+---9h10p9-+--+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--7-+--+--+---|
||-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|-12h13p12-+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+---13-+--+--+--+--+--+---|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+-13h14p13-+--+--+--||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+---14h15p14-+--+--+--+-14-+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--12h14p12-+-|-14h15p14-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-||
|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|| |
Скерцо си-минор (И.-С. Бах) |
|
E||--7--10-7----------------------|--------------------------------|
B||----------7--12-7--------------|--------------------------------|
G||------------------7--11-7------|----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|
D||--------------------------9----|--4---------------7----------9--|
A||-------------------------------|--------------------------------|
E||-------------------------------|--------------------------------|
--7--10-7----------------------|----------------7--------------|
----------7--12-7--------------|-------------------------------|
------------------7--11-7------|--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|
--------------------------9----|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
----------------10--------------|---------------------------------------|
--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--------------------------------|--6----------------10------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-----10-9----9--------------------------|--7-7-10-7------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|-----------7-7-12-7---------------|
--11----------------11------------11----|--------------------7-7-11-7------|
----------------------------------------|-----------------------------9----|
----------------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|--7--10-9-7---------------------------|
--------------------------------|------------7--12-10-7----------------|
----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|-----------------------7--11-9-7------|
--4---------------7----------9--|---------------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
----------------7--------------|----------------10--------------|
-------------------------------|--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|
--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------------|
----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--6----------------10------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-----10-9----9--------------------------|-------------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|--7--10-7----------------------|
--11----------------11------------11----|----------6--11-6--------------|
----------------------------------------|------------------7--11-7------|
----------------------------------------|--------------------------9----|
----------------------------------------|-------------------------------|
---------------5------------|-------------------------------|
--------5--0-7----8-7-8--5--|--8--12-8----------------------|
--5--4----------------------|----------9--12-9-----9-6------|
----------------------------|------------------11------7----|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|--------------------5-------7-----|
------7-------------5-8-5-7-5-7-5-|----7-------8---------------------|
----7---7-9-7-9-7-6---------------|--7---7-6-7---7-6-7---7-6-7---7-6-|
--7-------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
[p.m.....]
----7-5---5---------------------|----------------10--------------|
--------8---7-5---7--5-7-5------|--7-5-7--7-5-7------7--7-8-7-5--|
--7-------------7----------7----|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
----------------9---------------|--7--10-7---------7-------------|
--------------------------------|----------10-8------10-8-7------|
--9-7-9--9-7-9-----9--9-11-9-7--|---------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------2-|
--8-7-5-----5-8-5------------------|----------2-5-3-2-3--2-3-5---|
--------7-5-------5-4-5-4-3--------|-----4--3--------------------|
-----------------------------4--5--|--4--------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|
-------7--------------------|
--3/7-----7--5--------------|
---------------7-6-7-6-4----|
----------------------------|
----------------------------|
----------------------------| |
|