|
Зинчук Виктор - Неоклассика |
И.С.Бах (Скерцо си-минор) |
|
E||--7--10-7----------------------|--------------------------------|
B||----------7--12-7--------------|--------------------------------|
G||------------------7--11-7------|----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|
D||--------------------------9----|--4---------------7----------9--|
A||-------------------------------|--------------------------------|
E||-------------------------------|--------------------------------|
--7--10-7----------------------|----------------7--------------|
----------7--12-7--------------|-------------------------------|
------------------7--11-7------|--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|
--------------------------9----|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
-------------------------------|-------------------------------|
----------------10--------------|---------------------------------------|
--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--------------------------------|--6----------------10------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
--------------------------------|---------------------------------------|
-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-----10-9----9--------------------------|--7-7-10-7------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|-----------7-7-12-7---------------|
--11----------------11------------11----|--------------------7-7-11-7------|
----------------------------------------|-----------------------------9----|
----------------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------------|----------------------------------|
--------------------------------|--7--10-9-7---------------------------|
--------------------------------|------------7--12-10-7----------------|
----4-7-4-6-4-6-4---6-9-6-7-----|-----------------------7--11-9-7------|
--4---------------7----------9--|---------------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------------|
----------------7--------------|----------------10--------------|
-------------------------------|--7-6-7--7-6-7------7--7-9-7-6--|
--7-6-7--7-6-7-----7--7-9-7-6--|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
-------------------------------|--------------------------------|
---------------------------------------|
----7-10-7-9-7-9-7----9-12-9-10-9-10-9-|
--6----------------10------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
-----------------------------9----------10-------|
-----10----------12------------------------------|
--11----11-10-11----11-10-11---11-10-11----11-10-|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-------------------------------------------------|
-----10-9----9--------------------------|-------------------------------|
----------12---10-9----10--9-10-9-------|--7--10-7----------------------|
--11----------------11------------11----|----------6--11-6--------------|
----------------------------------------|------------------7--11-7------|
----------------------------------------|--------------------------9----|
----------------------------------------|-------------------------------|
---------------5------------|-------------------------------|
--------5--0-7----8-7-8--5--|--8--12-8----------------------|
--5--4----------------------|----------9--12-9-----9-6------|
----------------------------|------------------11------7----|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------|-------------------------------|
----------------------------------|--------------------5-------7-----|
------7-------------5-8-5-7-5-7-5-|----7-------8---------------------|
----7---7-9-7-9-7-6---------------|--7---7-6-7---7-6-7---7-6-7---7-6-|
--7-------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
----------------------------------|----------------------------------|
[p.m.....]
----7-5---5---------------------|----------------10--------------|
--------8---7-5---7--5-7-5------|--7-5-7--7-5-7------7--7-8-7-5--|
--7-------------7----------7----|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
----------------9---------------|--7--10-7---------7-------------|
--------------------------------|----------10-8------10-8-7------|
--9-7-9--9-7-9-----9--9-11-9-7--|---------------------------9----|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|
-----------------------------------|---------------------------2-|
--8-7-5-----5-8-5------------------|----------2-5-3-2-3--2-3-5---|
--------7-5-------5-4-5-4-3--------|-----4--3--------------------|
-----------------------------4--5--|--4--------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|
-----------------------------------|-----------------------------|
-------7--------------------|
--3/7-----7--5--------------|
---------------7-6-7-6-4----|
----------------------------|
----------------------------|
----------------------------| |
|